<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pemancar on Master Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heating-master.com/ms/tags/pemancar/</link>
		<description>Recent content in Pemancar on Master Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 11:59:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-master.com/ms/tags/pemancar/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Hujung kaca seramik untuk pemancar IR</title>
				<link>http://ir-heating-master.com/ms/posts/ceramic-end-cap-for-ir-emitter/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:59:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-master.com/ms/posts/ceramic-end-cap-for-ir-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-master.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Hujung kaca seramik untuk pemancar IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hentikan-masalah-pelepasan-zarah-pastikan-sistem-pemanasan-di-bilik-bersih-kelas-100-berfungsi-dengan-baik&#34;&gt;Hentikan masalah pelepasan zarah: Pastikan sistem pemanasan di bilik bersih kelas 100 berfungsi dengan baik&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda mengendalikan bilik bersih kelas 100, anda pasti tahu betapa buruknya akibat adanya zarah-zarah kecil yang terkeluar dari sistem tersebut. Sebuah zarah kecil yang terlepas sahaja sudah cukup untuk merosakkan keseluruhan produk yang dihasilkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Masalah ini biasanya berpunca daripada elemen pemanasan. &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Kebanyakan&lt;/a&gt; lampu IR standard dibuat menggunakan logam atau bahan perekat yang murah pada bahagian sambungan. Apabila lampu tersebut beroperasi secara berulang-ulang, bahan-bahan tersebut akan mula rosak dan melepaskan bahan cemar ke dalam proses pengeluaran. Ini merupakan bencana yang boleh berlaku pada bila-bila masa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemancar inframerah untuk pemanasan dalam proses PECVD</title>
				<link>http://ir-heating-master.com/ms/posts/pecvd-heating-infrared-emitter/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:38:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-master.com/ms/posts/pecvd-heating-infrared-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-master.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Pemancar inframerah untuk pemanasan dalam proses PECVD&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik proses pembuatan cip, perubahan suhu semasa proses pemanasan bahan fotorezist atau pengeringan wafer bukan sahaja mengurangkan kelajuan pengeluaran, tetapi juga menyebabkan perubahan pada dimensi penting komponen cip tersebut, seterusnya menurunkan kadar pengeluaran yang berhasil. Anda memerlukan sumber haba yang dapat memberikan panas dengan cepat, kekal stabil, dan bebas daripada zarah-zarah berbahaya—sepanjang proses berlangsung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pengeluarnya yang menggunakan teknologi inframerah membolehkan tindak balas haba yang cepat, dengan ketepatan suhu sebanyak ±0.1°C di seluruh permukaan wafer. Lapisan kuarsa dan filamen khusus digunakan untuk mengelakkan penghasilan zarah-zarah berbahaya, agar suasana di dalam bilik bersih tetap terjaga. Prestasi sistem ini kekal stabil selama lebih dari 5,000 jam, dengan perubahan intensiti haba kurang dari 5%, sehingga hasil prosesnya dapat dipercayai. Sistem ini boleh disambungkan terus ke modul PECVD dan modul proses termal yang sedia ada, dengan pilihan voltan standard serta saiz yang kompak, tanpa mengganggu susunan peralatan yang ada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
