<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tiub on Master Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heating-master.com/ms/tags/tiub/</link>
		<description>Recent content in Tiub on Master Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 02:44:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-master.com/ms/tags/tiub/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu berlapis emas dengan dua tiub pancaran cahaya</title>
				<link>http://ir-heating-master.com/ms/posts/twin-tube-gold-coated-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:44:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-master.com/ms/posts/twin-tube-gold-coated-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-master.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Lampu berlapis emas dengan dua tiub pancaran cahaya&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengawal Beban Termal dengan Lampu Berlapis Emas Jenis Twin-Tube&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Dalam fasiliti pengeluaran semikonduktor, sekiranya profil termalnya tidak tepat walaupun sedikit sahaja, ia akan menyebabkan kegagalan proses pengeluaran wafer. Ini merupakan situasi yang sangat kritikal. Kami mendapati bahawa penggunaan lampu IR berlapis emas jenis twin-tube merupakan cara terbaik untuk mencapai sasaran tersebut tanpa membuang tenaga yang banyak.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa perlu menggunakan lapisan emas dan reka bentuk twin-tube?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu jenis kuarsa biasa mempunyai kebocoran tenaga; tenaga tersebut tersebar ke seluruh komponen &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sistem&lt;/a&gt;, yang merupakan pembaziran. Dengan melapisi bahagian dalam lampu tersebut dengan emas, kita sebenarnya mengubah lampu tersebut menjadi cermin. Dengan cara ini, haba dapat diarahkan terus ke arah wafer yang memerlukannya. Ini membolehkan kita mendapatkan pancaran haba yang terfokus di tempat yang diperlukan, dan bilik bersih tersebut tidak akan menjadi terlalu panas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tiub pemanas kuarsa gelombang sederhana</title>
				<link>http://ir-heating-master.com/ms/posts/medium-wave-quartz-heater-tube/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:19:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-master.com/ms/posts/medium-wave-quartz-heater-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-master.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Tiub pemanas kuarsa gelombang sederhana&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran, anda tahu prosedurnya: perubahan suhu sebanyak 0.5°C sahaja sudah cukup untuk mengubah profil photoresist. Satu &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;zarah&lt;/a&gt; kecil pun boleh merosakkan cip yang sedang diproses. Tiub pemanas jenis kuarsa gelombang sederhana digunakan di sini. Kawalan haba bukan sekadar tetapan semata-mata, tetapi merupakan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;sebahagian&lt;/a&gt; daripada proses pengeluaran itu sendiri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam proses ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kuarsa gelombang sederhana memancarkan tenaga dalam julat 2.5–4 μm. Tenaga ini dapat diserap dengan baik oleh photoresist dan lapisan air yang tipis, tanpa menyebabkan tekanan berlebihan pada bahan asasnya. Ini membolehkan pemanasan yang cepat dan terkawal, dengan inersia haba yang rendah. Pada seluruh permukaan wafer, suhu dapat dikawal pada tahap ±0.1°C, dan kualiti hasil pengeluaran tetap konsisten dari satu batch ke batch yang lain. Reka bentuk yang sesuai untuk bilik bersih memastikan penghasilan zarah-zarah kecil hampir sifar – sesuai untuk persekitaran Kelas 1–100. Prestasi pemanas tetap stabil walaupun setelah 5,000 jam operasi, dengan penurunan luminensi yang minimum.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
